Наименование | Вес п.м., кг | Цена за пог.метр, руб |
---|---|---|
Труба г/к проф. оцинк. 15х15х1.5 6м г/к Ст1пс | 0.617 | 55.19 |
Труба г/к проф. оцинк. 20х20х1.5 6м г/к Ст1пс | 0.85 | 75.65 |
Труба г/к проф. оцинк. 20х20х2 6м Ст1пс | 1.1 | 90.20 |
Труба г/к проф. оцинк. 25х25х1.5 6м Ст1пс | 1.1 | 97.90 |
Труба г/к проф. оцинк. 25х25х2 6м Ст1пс | 1.417 | 116.17 |
Труба г/к проф. оцинк. 25х25х2 6м Cт1пс | 1.417 | 116.17 |
Труба г/к проф. оцинк. 25х25х3 6м Ст2пс | 1.95 | 159.90 |
Труба г/к проф. оцинк. 30х20х2 6м Ст1пс | 1.417 | 116.17 |
Труба г/к проф. оцинк. 30х30х1.5 6м г/к Ст1пс | 1.333 | 118.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 30х30х2 6м Ст1пс | 1.717 | 140.77 |
Труба г/к проф. оцинк. 30х30х3 6м Ст3пс/сп5 | 2.483 | 198.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 30х30х3 6м Ст3пс/сп5 | 2.517 | 201.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х20х1.5 6м Ст1пс | 1.333 | 118.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х20х2 6м Ст1пс | 1.717 | 140.77 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х20х3 6м Ст3сп5 | 2.467 | 197.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х20х3 6м Ст3сп5 | 2.483 | 198.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х25х2 6м Ст1пс | 1.883 | 154.43 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х25х3 6м Ст3пс/сп5 | 2.667 | 213.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х25х3 6м Ст3пс/сп5 | 2.8 | 224,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х1.5 6м Ст1пс | 1.8 | 160.20 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х2 6м Ст1пс | 2.35 | 192.70 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х2 6м Ст1пс Северст | 2.35 | 192.70 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х2 6м Ст3сп5 НТПЗ | 2.333 | 191.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х3 6м Ст3пс/сп5 | 3.417 | 273.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х3 6м Ст3пс/сп5 | 3.45 | 276,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х4 6м Ст3пс/сп5 | 4.383 | 350.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 40х40х4 6м Ст3пс/сп5 | 4.417 | 353.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х25х1.5 6м Ст1пс | 1.683 | 148.98 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х25х2 6м Ст1пс | 2.2 | 180.40 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х25х3 6м Ст3пс/сп5 | 3.267 | 261.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х30х2 6м Ст1пс | 2.367 | 194.07 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х50х2 6м Ст1пс | 3 | 246,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х50х2 6м Ст1пс Северст | 3 | 246,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х50х2 6м Ст3сп5 НТПЗ | 2.967 | 243.27 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х50х3 6м Ст3пс/сп5 | 4.35 | 348,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х50х3 6м Ст3пс/сп5 | 4.417 | 353.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х50х4 6м Ст3пс/сп5 | 5.617 | 449.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 50х50х4 6м Ст3пс/сп5 | 5.583 | 446.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х30х1.5 6м Ст1пс | 2.05 | 182.45 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х30х2 6м Ст1пс | 2.683 | 220.03 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х30х2 6м г/к Ст1пс | 2.683 | 220.03 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х30х3 6м Ст3пс/сп5 | 3.883 | 310.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х30х3 6м Ст3пс/сп5 | 3.933 | 314.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х30х4 6м Ст3пс/сп5 | 5.033 | 402.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х40х1.5 6м Ст1пс | 2.283 | 203.22 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х40х2 6м Ст1пс | 3 | 246,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х40х3 6м Ст3пс/сп5 | 4.367 | 349.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х40х4 6м Ст3пс/сп5 | 5.617 | 449.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х40х4 6м Ст3пс/сп5 | 5.633 | 450.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х1.5 6м Ст1пс | 2.75 | 244.75 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х2 6м Ст1пс | 3.633 | 297.93 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х2 6м Ст1пс Северст | 3.633 | 297.93 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х3 6м Ст3пс/сп5 | 5.3 | 424,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х3 6м Ст3пс/сп5 | 5.317 | 425.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х4 6м Ст3пс/сп5 | 6.867 | 549.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х4 6м Ст3пс/сп5 | 6.883 | 550.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х4 12м Ст3пс/сп5 | 6.85 | 548,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 60х60х5 6м Ст3сп5 | 8.3 | 680.60 |
Труба г/к проф. оцинк. 70х70х3 6м Ст3пс/сп5 | 6.3 | 504,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 70х70х3 6м Ст3сп5 | 6.283 | 502.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х40х2 6м Ст1пс | 3.633 | 297.93 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х40х3 6м Ст3пс/сп5 | 5.233 | 418.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х40х3 6м Ст3пс/сп5 | 5.35 | 428,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х40х4 6м Ст3пс/сп5 | 6.833 | 546.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х40х4 6м Ст3пс/сп5 | 6.883 | 550.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х60х3 6м Ст3сп5 | 6.317 | 505.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х60х3 6м Ст3пс/сп5 | 6.383 | 510.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х60х4 6м Ст3пс/сп5 | 8.15 | 652,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х3 6м Ст3сп5 | 7.083 | 570.21 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х3 12м Ст3сп5 | 7.158 | 569.09 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х3 12м Ст3сп5 | 7.192 | 571.74 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х3 12м 09Г2С | 7.25 | 598.13 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х4 6м Ст3сп5 | 9.233 | 743.28 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х4 12м Ст3пс/сп5 | 9.292 | 734.04 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х4 12м Ст3сп5 | 9.375 | 740.63 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х4 12м 09Г2С | 9.25 | 763.13 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х5 12м Ст3сп5 ГОСТ | 11.3 | 898.35 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х5 12м Ст3сп5 СТО | 11.567 | 913.77 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х5 12м 09Г2С | 11.3 | 932.25 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х6 12м Ст3пс/сп5 | 12.608 | 1002.36 |
Труба г/к проф. оцинк. 80х80х6 12м Ст3пс/сп5 | 13 | 1033.5 |
Труба г/к проф. оцинк. 90х90х4 12м Ст3пс/сп5 | 10.625 | 839.38 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х 50х4 12м Ст3пс/сп5 | 8.542 | 683.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х 50х4 12м Ст3пс5 | 8.667 | 693.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х 50х5 12м Ст3сп5 | 10.483 | 859.63 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х 60х4 12м Ст3сп5 | 9.375 | 740.63 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х 60х5 12м Ст3пс/сп5 | 11.667 | 921.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х3 6м Ст3сп5 | 8.967 | 721.82 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х3 12м Ст3сп5 | 9.05 | 719.48 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х3 12м Ст3сп5 | 9.167 | 728.75 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х3 12м 09Г2С | 8.983 | 741.13 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х4 12м Ст3сп5 | 11.708 | 930.81 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х4 12м Ст3сп5 | 11.758 | 934.79 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х5 12м Ст3пс/сп5 | 14.667 | 1166,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х5 12м Ст3сп5 | 14.45 | 1148.78 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х5 12м 09Г2С | 14.417 | 1189.38 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х6 12м Ст3сп5 | 16.875 | 1341.56 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х6 12м Ст3сп5 | 17.025 | 1353.49 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х6 12м 09Г2С | 17.025 | 1404.56 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х7 12м Ст3сп5 | 19.167 | 1523.75 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х8 12м Ст3сп5 | 21.45 | 1705.28 |
Труба г/к проф. оцинк. 100х100х8 12м 09Г2С | 21.392 | 1764.81 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х 40х4 12м Ст3сп5 | 9.333 | 737.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х 60х4 12м Ст3сп5 | 10.567 | 834.77 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х 60х5 12м Ст3сп5 | 13.058 | 1031.61 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х 80х4 12м Ст3сп5 | 11.75 | 934.13 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х 80х5 12м Ст3сп5 | 14.45 | 1148.78 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х 80х6 12м Ст3сп5 ГОСТ | 17.05 | 1355.48 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х 80х6 12м Ст3сп5 ТУ | 16.167 | 1285.25 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х3 12м Ст3сп5 | 11.033 | 882.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х4 12м Ст3сп5 | 14.292 | 1136.19 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х4 12м 09Г2С | 14.375 | 1185.94 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х5 12м Ст3сп5 | 17.592 | 1398.54 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х5 12м 09Г2С | 17.667 | 1457.50 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х6 12м Ст3сп5 | 20.8 | 1653.60 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х6 12м 09Г2С | 20.683 | 1706.38 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х8 12м Ст3сп5 | 26.483 | 2105.43 |
Труба г/к проф. оцинк. 120х120х8 12м 09Г2С | 26.475 | 2184.19 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х100х4 12м Ст3сп5 | 14.208 | 1129.56 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х100х5 12м Ст3сп5 | 17.6 | 1399.20 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х100х5 12м 09Г2С | 17.25 | 1423.13 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х100х6 12м Ст3сп5 | 20.792 | 1652.94 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х120х5 12м Ст3сп5 | 19.167 | 1533.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х140х5 12м Ст3сп5 | 20.642 | 1651.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х140х5 12м 09Г2С | 20.742 | 1721.56 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х140х6 12м Ст3сп5 | 24.542 | 1963.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х140х6 12м 09Г2С | 24.4 | 2025.20 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х140х7 12м Ст3сп5 | 27.933 | 2234.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х140х8 12м Ст3сп5 | 31.367 | 2509.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 140х140х8 12м 09Г2С | 31.475 | 2612.43 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х100х4 12м Ст3сп5 | 15.008 | 1200.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х100х6 12м Ст3пс/сп5 | 21.017 | 1681.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х150х4 12м Ст3сп5 | 18.058 | 1444.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х150х5 12м Ст3сп5 | 22.292 | 1783.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х150х6 12м Ст3сп5 | 26.458 | 2116.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х150х6 12м 09Г2С | 26.417 | 2192.58 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х150х8 12м Ст3сп5 | 34.042 | 2723.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 150х150х8 12м 09Г2С | 33.667 | 2794.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х 80х4 12м Ст3сп5 | 14.108 | 1128.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х120х4 12м Ст3сп5 | 16.25 | 1300,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х120х5 12м Ст3сп5 | 20.75 | 1660,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х120х6 12м Ст3сп5 | 24.542 | 1963.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х120х6 12м 09Г2С | 24.583 | 2040.42 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х120х8 12м Ст3сп5 | 31.517 | 2521.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х120х8 12м 09Г2С | 31.358 | 2602.74 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х140х5 12м Ст3сп5 | 21.917 | 1753.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х4 12м Ст3сп5 | 19.175 | 1534,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х5 12м Ст3сп5 | 23.892 | 1911.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х5 12м 09Г2С | 23.833 | 1978.17 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х6 12м Ст3сп5 | 28.367 | 2269.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х6 12м 09Г2С | 28.367 | 2354.43 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х7 12м Ст3сп5 | 32 | 2560,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х8 12м Ст3сп5 | 36.533 | 2922.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 160х160х8 12м 09Г2С | 36.55 | 3033.65 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х100х5 12м Ст3сп5 | 20.642 | 1651.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х100х6 12м Ст3сп5 | 24.25 | 1940,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х100х8 12м Ст3сп5 | 31.083 | 2486.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х4 12м Ст3сп5 | 19.292 | 1543.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х5 12м Ст3сп5 | 23.417 | 1873.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х5 12м 09Г2С | 23.917 | 1985.08 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х6 12м Ст3сп5 | 28.017 | 2241.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х6 12м 09Г2С | 28.208 | 2341.29 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х7 12м Ст3сп5 | 32 | 2560,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х7 12м 09Г2С | 32.333 | 2683.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х8 12м Ст3сп5 | 36.558 | 2924.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х140х8 12м 09Г2С | 36.558 | 3034.34 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х 5 12м Ст3сп5 | 27.008 | 2160.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х 5 12м 09Г2С | 26.167 | 2171.83 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х 6 12м Ст3сп5 | 31.967 | 2557.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х 6 12м 09Г2С | 31.667 | 2628.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х 8 12м Ст3сп5 | 41.2 | 3296,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х 8 12м 09Г2С | 41.583 | 3451.42 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х10 12м Ст3сп5 | 50.25 | 4221,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 180х180х10 12м 09Г2С | 50.808 | 4420.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х100х5 12м Ст3сп5 | 22.233 | 1778.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х100х6 12м Ст3сп5 | 26.442 | 2115.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х120х5 12м Ст3сп5 | 23.883 | 1910.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х120х6 12м Ст3сп5 | 28.367 | 2269.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х160х 5 12м Ст3сп5 | 26.833 | 2146.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х160х 6 12м Ст3сп5 | 32.133 | 2570.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х160х 6 12м 09Г2С | 31.083 | 2579.92 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х160х 8 12м Ст3сп5 | 41.542 | 3323.33 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х160х 8 12м 09Г2С | 40.333 | 3347.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х160х10 12м Ст3сп5 | 50.667 | 4256,00 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х160х10 12м 09Г2С | 50.725 | 4413.08 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х 5 12м Ст3сп5 | 30.192 | 2505.91 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х 6 12м Ст3сп5 | 35.817 | 2972.78 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х 6 12м 09Г2С | 35.833 | 3081.67 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х 7 12м Ст3сп5 | 40.833 | 3389.17 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х 8 12м Ст3сп5 | 46.2 | 3834.60 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х 8 12м 09Г2С | 45.917 | 3948.83 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х10 12м Ст3сп5 | 57.092 | 5052.61 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х10 12м 09Г2С | 56.825 | 5199.49 |
Труба г/к проф. оцинк. 200х200х12 12м 09Г2С | 67.083 | 6138.13 |
Труба г/к проф. оцинк. 240х160х8 12м Ст3сп5 | 46.408 | 4037.53 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х150х8 12м Ст3сп5 | 46.625 | 4056.38 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х 6 12м Ст3сп5 | 45.158 | 3793.30 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х 6 12м 09Г2С | 44.167 | 3842.50 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х 8 12м Ст3сп5 | 58.875 | 4945.50 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х 8 12м 09Г2С | 59.208 | 5151.13 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х10 12м Ст3сп5 | 72.708 | 6434.69 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х10 12м 09Г2С | 72.083 | 6595.63 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х12 12м Ст3сп5 | 85.417 | 7559.38 |
Труба г/к проф. оцинк. 250х250х12 12м 09Г2С | 84.75 | 7754.63 |
Труба г/к проф. оцинк. 300х200х 8 12м Ст3сп5 | 59.117 | 5143.15 |
Труба г/к проф. оцинк. 300х300х 6 12м Ст3сп5 | 54.792 | 4766.88 |
Труба г/к проф. оцинк. 300х300х 8 12м Ст3сп5 | 69.75 | 6068.25 |
Труба г/к проф. оцинк. 300х300х 8 12м 09Г2С | 71.817 | 6463.50 |
Труба г/к проф. оцинк. 300х300х10 12м Ст3сп5 | 88.583 | 7839.63 |
Труба г/к проф. оцинк. 350х250х10 12м Ст3сп5 | 87.333 | 7729,00 |
Оцинкованная труба с квадратным сечением применяется во многих сферах деятельности как производственного, так и бытового назначения. Конструкция изделий не позволяет использовать их для транспортировки жидкостей, но в качестве элементов металлоконструкций продукция незаменима. Для того чтобы купить трубу квадратную оцинкованную, необходимо определиться с ее габаритами и толщиной стенок, необходимых для придания конструкции жесткости.
Применение квадратных оцинкованных труб
Цена оцинкованной квадратной трубы зависит от нескольких параметров. В первую очередь подбирается необходимое сечение и толщина стенок. Наиболее востребованными на рынке считаются модели с габаритами 60х60х3, 40х40х2, 20х20х1,5 и 25х25х1,5. Существует возможность приобрести продукцию других типоразмеров или заказать варианты по индивидуальным чертежам.
Цена за метр трубы квадратной оцинкованной также зависит от толщины стенок изделия. Чем больше металла уходит на изготовление продукции, тем дороже она обойдется потребителю. Состав стали и толщина цинкового слоя считаются обязательными параметрами, влияющими на ценообразование
Применение профильных труб квадратного сечения достаточно разнообразно и включает следующие сферы деятельности:
- Строительство жилых зданий и подсобных помещений.
- Возведение производственных объектов, ангаров, складов.
- Прокладка систем коммуникаций, опор, использование в хозяйственной деятельности.
- Производство заборов, ограждений, рекламных конструкций, детских площадок и других подобных элементов.
Использование профильных труб с толстыми стенками востребовано в строительстве. Небольшая масса и высокие показатели жесткости позволяют возводить сложные конструкции без организации мощного фундамента. Тонкостенные модели востребованы в бытовой сфере.
Преимущества продукции
Профильные трубы соответствуют требованиям ГОСТ и проходят многоступенчатый контроль. Слой цинкового покрытия предполагает надежную защиту продукции от коррозии и окисления. Легированная или углеродистая сталь, лежащая в основе производства, отличается хорошими эксплуатационными характеристиками и доступной стоимостью.
К достоинствам продукции можно отнести:
- Небольшой удельный вес, что позволяет строить сложные и габаритные конструкции без привлечения спецтехники в короткие сроки.
- Срок эксплуатации конструкций из профильной трубы составляет несколько десятилетий.
- Коррозийные и окислительные процессы не влияют на металл, надежно закрытый слоем цинка.
- Все трубы имеют ребра жесткости, что положительно сказывается на их прочности и устойчивости к механическим нагрузкам.
По сравнению с металлоконструкциями, выполненными из необработанной стали, строения из оцинкованных труб имеют больший эксплуатационный ресурс. При этом стоимость продукции не намного выше, что делает ее востребованной на рынке.
Технология производства изделий
Профильные трубы производят из листового проката, сваривая заготовки по все длина. Допускается нанесение цинкового покрытия горячим или холодным способом. Первый вариант считается оптимальным, так как защитный слой получается более прочным, надежным и устойчивым к различным негативным воздействиям. Его механическая прочность также не вызывает нареканий.
Обработка выполняется в несколько этапов. В первую очередь заготовка проходит механическую и химическую обработку. С поверхности трубы удаляются все загрязнения, примеси, остатки масла, окалины и ржавчины. Далее труба с определенной скоростью погружается в ванну с расплавленным цинком. Через несколько минут изделие также постепенно поднимается на поверхность. В зависимости от требуемой толщины цинкового слоя, операция повторяется несколько раз. После контроля качества, труба охлаждается холодной водой и просушивается.
Купить трубы квадратные оцинкованные любого типоразмера можно в компании «ЕвроЦинк». Наша продукция отличается неизменно высоким качеством, надежностью и долговечностью. Оксидная пленка имеет однородный состав, без дефектов и наплывов. Компания гарантирует долговечность изделий в соответствии с требованиями ГОСТ. Заказать продукцию по доступной цене можно по телефону (812) 603-71-12, а доставка осуществляется в любой район Санкт-Петербурга, области и другие регионы.